Описание технического решения
Решение предназначено для проектирования одноэтажных зданий производственного, складского и сельскохозяйственного назначения. В его основе — пространственный каркас из портальных рам на основе горячекатаного двутавра, который полностью исключает неиспользуемое межферменное пространство и позволяет максимально эффективно использовать внутренний объем. Благодаря отказу от ферм монтаж несущего каркаса выполняется быстрее, а отсутствие сварных двутавров и применение унифицированных элементов снижает затраты на изготовление, упрощает транспортировку и минимизирует риск ошибок при сборке.
Геометрические параметры каркасов включают наиболее востребованные варианты: пролеты 18 и 24 метра, рассчитанные на комбинации нагрузок для снеговых районов I–IV и ветровых районов I–III. Подобный диапазон позволяет использовать решение в большинстве климатических зон с высокой промышленной активностью.
Параметры и условия применения
Снеговые районы | I, II, III, IV |
Ветровые районы | I, II, III |
Сейсмичность | до 6 баллов |
Класс ответственности сооружения | КС-2 |
Грузоподъемность кранов | Без кранов |
Пролеты рам (L, м) | 24 м, 18 м |
Шаг рам | 6 м |
Уклон кровли | 6° |
Количество пролетов | 1 пролет |
Высота по колонне (H, м) |
6, 9, 12 |
Сравнительный анализ
Для III–IV снеговых районов сравнительная оценка металлоемкости каркаса пролетом 24 метра и высотой 6 метров показывает, что при нормальном классе ответственности (КС-2) масса портальной рамы на 30–40% превышает аналогичный показатель конструкции с применением фермы в конструкции покрытия. Для оптимизации металлоемкости предусмотрены следующие меры:
-
снижение класса ответственности до КС-1 уменьшает массу конструкции примерно на 5%;
-
применение жесткого опирания колонн вместо шарнирного снижает перерасход металла на 20–25%;
-
конструктивное совершенствование узлов путем увеличения вутов.
Как работать с решением?
Для практического применения в проектировании предоставлены подобранные по несущей способности сечения основных элементов рам (колонн и ригелей), а также унифицированные конфигурации основных узлов (узла базы, конькового и узла сопряжения ригеля с колонной). Сечения вспомогательных элементов (связи, прогоны, распорки) подлежат расчету проектировщиком в составе конкретного проекта.
Подбор оптимальных сечений и соответствующих им узловых решений осуществляется на основе ключевых параметров объекта: высоты колонны, пролета рамы, а также снегового и ветрового районов места строительства. Для удобства пользования все решения систематизированы в табличной форме. Для применения решения необходимо:
-
Определить исходные данные для проектируемой рамы (высота, пролет, климатические районы);
-
По таблице подобрать сечения колонны и ригеля, а так же марки узлов;
-
Определить параметры марок узлов по таблицам типоразмеров.
Описание конструктивных элементов
Основные несущие конструкции — портальные рамы. Портальные рамы состоят из балок покрытия с вутами и колонн, дополнены связевыми элементами, фахверком и прогонами.
Портальные рамы
Основные рамы состоят из горячекатаных двутавровых профилей, где колонны и ригели соединены с применением вутов. Для их изготовления используются профили типов Ш или Б по ГОСТ Р 57837 / ГОСТ 35087. Рама с шарнирным опиранием на фундамент и жестким узлом сопряжения колонны с ригелем. Раскрепление ригеля из плоскости стенки — с шагом прогонов покрытия 3 м. Раскрепление колонн из плоскости рам — по карнизу и по середине высоты. Класс стали элементов — С355.
Таблица 1. Сечения элементов портальных рам
Высота колонны H, м | Ветровой район | Снеговой район | Сечение ригеля | Сечение колонны |
---|---|---|---|---|
Пролет L = 18 метров | ||||
6 | I | I | 35Б1 | 30Ш1 |
6 | I | II | 40Б1 | 35Ш1 |
6 | I | III | 40Б1 | 40Ш1 |
6 | I | IV | 40Б1 | 40Ш1 |
6 | II | I | 35Б1 | 35Ш1 |
6 | II | II | 40Б1 | 35Ш1 |
6 | II | III | 40Б1 | 40Ш1 |
6 | II | IV | 40Б1 | 40Ш2 |
6 | III | I | 35Б1 | 35Ш1 |
6 | III | II | 40Б1 | 35Ш1 |
6 | III | III | 40Б1 | 40Ш1 |
6 | III | IV | 40Б1 | 40Ш2 |
9 | I | I | 45Б1 | 40Ш1 |
9 | I | II | 45Б1 | 45Ш1 |
9 | I | III | 50Б1 | 45Ш1 |
9 | I | IV | 50Б1 | 50Ш1 |
9 | II | I | 45Б1 | 40Ш1 |
9 | II | II | 45Б1 | 45Ш1 |
9 | II | III | 50Б1 | 45Ш1 |
9 | II | IV | 50Б1 | 60Ш1 |
9 | III | I | 45Б1 | 40Ш1 |
9 | III | II | 45Б1 | 45Ш1 |
9 | III | III | 50Б1 | 45Ш1 |
9 | III | IV | 50Б1 | 60Ш1 |
12 | I | I | 55Б1 | 50Ш1 |
12 | I | II | 60Б1 | 50Ш1 |
12 | I | III | 60Б1 | 60Ш1 |
12 | I | IV | 60Б1 | 60Ш1 |
12 | II | I | 55Б1 | 60Ш1 |
12 | II | II | 60Б1 | 60Ш1 |
12 | II | III | 60Б1 | 60Ш1 |
12 | II | IV | 60Б1 | 60Ш1 |
12 | III | I | 60Б1 | 70Ш1 |
12 | III | II | 60Б1 | 70Ш1 |
12 | III | III | 60Б1 | 70Ш1 |
12 | III | IV | 60Б1 | 70Ш1 |
Пролет L = 24 метра |
||||
6 | I | I | 40Б1 | 40Ш1 |
6 | I | II | 45Б1 | 50Ш1 |
6 | I | III | 45Б1 | 50Ш1 |
6 | I | IV | 50Б1 | 50Ш1 |
6 | II | I | 40Б1 | 40Ш1 |
6 | II | II | 45Б1 | 50Ш1 |
6 | II | III | 45Б1 | 50Ш1 |
6 | II | IV | 50Б1 | 50Ш1 |
6 | III | I | 40Б1 | 40Ш1 |
6 | III | II | 45Б1 | 50Ш1 |
6 | III | III | 45Б1 | 50Ш1 |
6 | III | IV | 50Б1 | 50Ш1 |
9 | I | I | 50Б1 | 50Ш1 |
9 | I | II | 50Б1 | 60Ш1 |
9 | I | III | 55Б1 | 60Ш1 |
9 | I | IV | 55Б1 | 70Ш1 |
9 | II | I | 50Б1 | 50Ш1 |
9 | II | II | 50Б1 | 60Ш1 |
9 | II | III | 55Б1 | 60Ш1 |
9 | II | IV | 55Б1 | 70Ш1 |
9 | III | I | 50Б1 | 60Ш1 |
9 | III | II | 50Б1 | 60Ш1 |
9 | III | III | 55Б1 | 60Ш1 |
9 | III | IV | 55Б1 | 70Ш1 |
12 | I | I | 60Б1 | 60Ш1 |
12 | I | II | 60Б1 | 70Ш1 |
12 | I | III | 60Б1 | 70Ш1 |
12 | I | IV | 60Б2 | 70Ш1 |
12 | II | I | 60Б1 | 70Ш1 |
12 | II | II | 60Б1 | 70Ш1 |
12 | II | III | 60Б1 | 70Ш1 |
12 | II | IV | 60Б2 | 70Ш1 |
12 | III | I | 60Б2 | 70Ш2 |
12 | III | II | 60Б2 | 70Ш2 |
12 | III | III | 60Б2 | 70Ш2 |
12 | III | IV | 60Б2 | 70Ш2 |
Таблица 2. Марки узлов портальных рам и усилия в них
Высота колонны H, м | Ветровой район | Снеговой район | База колонны (УБ) | Коньковый узел (УК) | Узел сопряжения ригеля с колонной (УР) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка узла* | N, т | M, т/м |
Q, т |
Марка узла* | N, т | M, т/м |
Q, т |
Марка узла* | N, т |
M, т/м |
Q, т |
|||
Пролет L = 18 метров | ||||||||||||||
6 | I | I | УБ3 | 7.8 | 0.0 | -3.9 | УК1 | -3.0 | -10.1 | 0.0 | УР4 | -3.1 | 21.1 | 7.4 |
6 | I | II | УБ4 | 11.8 | 0.0 | -5.5 | УК2 | -4.5 | -16.5 | 0.0 | УР5 | -4.6 | 30.4 | 11.3 |
6 | I | III | УБ4 | 15.7 | 0.0 | -7.5 | УК2 | -6.5 | -19.1 | 0.0 | УР5 | -6.6 | 42.3 | 15.1 |
6 | I | IV | УБ4 | 19.5 | 0.0 | -9.1 | УК3 | -8.2 | -24.0 | 0.0 | УР6 | -8.3 | 52.3 | 18.9 |
6 | II | I | УБ3 | 7.9 | 0.0 | -4.4 | УК1 | -3.1 | -9.1 | 0.0 | УР4 | -3.3 | 22.9 | 7.5 |
6 | II | II | УБ4 | 11.9 | 0.0 | -5.8 | УК2 | -4.5 | -16.5 | 0.0 | УР5 | -4.7 | 31.4 | 11.4 |
6 | II | III | УБ4 | 15.8 | 0.0 | -7.8 | УК2 | -6.5 | -19.1 | 0.0 | УР5 | -6.7 | 43.3 | 15.2 |
6 | II | IV | УБ4 | 19.7 | 0.0 | -9.6 | УК3 | -8.3 | -22.9 | 0.0 | УР6 | -8.5 | 54.3 | 19.0 |
6 | III | I | УБ3 | 8.1 | 0.0 | -4.8 | УК1 | -3.1 | -9.1 | 0.0 | УР4 | -3.3 | 24.2 | 7.7 |
6 | III | II | УБ4 | 12.0 | 0.0 | -6.2 | УК2 | -4.5 | -16.5 | 0.0 | УР5 | -4.7 | 32.7 | 11.6 |
6 | III | III | УБ4 | 16.0 | 0.0 | -8.2 | УК2 | -6.5 | -19.1 | 0.0 | УР5 | -6.7 | 44.6 | 15.4 |
6 | III | IV | УБ4 | 19.9 | 0.0 | -10.0 | УК3 | -8.3 | -22.9 | 0.0 | УР6 | -8.5 | 55.6 | 19.2 |
9 | I | I | УБ4 | 9.1 | 0.0 | -3.7 | УК3 | -1.9 | -12.8 | 0.0 | УР6 | -2.2 | 26.4 | 8.3 |
9 | I | II | УБ5 | 13.3 | 0.0 | -5.0 | УК3 | -3.2 | -16.4 | 0.0 | УР7 | -3.5 | 38.1 | 12.0 |
9 | I | III | УБ5 | 17.1 | 0.0 | -6.0 | УК4 | -4.2 | -23.6 | 0.0 | УР8 | -4.5 | 47.0 | 15.9 |
9 | I | IV | УБ6 | 20.8 | 0.0 | -7.1 | УК4 | -5.4 | -29.0 | 0.0 | УР9 | -5.6 | 57.1 | 19.7 |
9 | II | I | УБ4 | 9.4 | 0.0 | -4.2 | УК3 | -1.9 | -12.8 | 0.0 | УР6 | -2.3 | 29.1 | 8.6 |
9 | II | II | УБ5 | 13.6 | 0.0 | -5.5 | УК3 | -3.2 | -16.4 | 0.0 | УР7 | -3.6 | 40.7 | 12.3 |
9 | II | III | УБ5 | 17.4 | 0.0 | -6.5 | УК4 | -4.2 | -23.6 | 0.0 | УР8 | -4.5 | 49.6 | 16.2 |
9 | II | IV | УБ6 | 21.3 | 0.0 | -7.9 | УК4 | -5.7 | -25.7 | 0.0 | УР9 | -6.0 | 62.6 | 20.0 |
9 | III | I | УБ5 | 9.8 | 0.0 | -4.9 | УК3 | -1.9 | -12.8 | 0.0 | УР6 | -2.3 | 32.2 | 8.9 |
9 | III | II | УБ5 | 13.9 | 0.0 | -6.2 | УК3 | -3.2 | -16.4 | 0.0 | УР6 | -3.6 | 43.9 | 12.7 |
9 | III | III | УБ5 | 17.8 | 0.0 | -7.2 | УК4 | -4.2 | -23.6 | 0.0 | УР8 | -4.6 | 52.8 | 16.5 |
9 | III | IV | УБ6 | 21.7 | 0.0 | -8.6 | УК4 | -5.7 | -25.7 | 0.0 | УР9 | -6.0 | 65.8 | 20.3 |
12 | I | I | УБ5 | 10.9 | 0.0 | -4.0 | УК5 | -1.4 | -15.0 | 0.0 | УР10 | -1.7 | 34.2 | 9.4 |
12 | I | II | УБ6 | 14.8 | 0.0 | -4.6 | УК5 | -2.0 | -24.3 | 0.0 | УР11 | -2.3 | 41.4 | 13.2 |
12 | I | III | УБ6 | 18.8 | 0.0 | -5.6 | УК5 | -3.1 | -27.4 | 0.0 | УР11 | -3.4 | 53.9 | 17.0 |
12 | I | IV | УБ6 | 22.6 | 0.0 | -6.4 | УК5 | -3.8 | -34.3 | 0.0 | УР11 | -4.1 | 63.1 | 20.8 |
12 | II | I | УБ6 | 11.8 | 0.0 | -4.9 | УК5 | -1.6 | -12.8 | 0.0 | УР11 | -2.0 | 41.3 | 10.0 |
12 | II | II | УБ6 | 15.6 | 0.0 | -5.6 | УК5 | -2.3 | -20.6 | 0.0 | УР11 | -2.7 | 49.9 | 13.8 |
12 | II | III | УБ6 | 19.4 | 0.0 | -6.4 | УК5 | -3.1 | -27.4 | 0.0 | УР11 | -3.5 | 59.1 | 17.6 |
12 | II | IV | УБ6 | 23.2 | 0.0 | -7.1 | УК5 | -3.8 | -34.3 | 0.0 | УР11 | -4.3 | 68.3 | 21.4 |
12 | III | I | УБ6 | 12.9 | 0.0 | -5.9 | УК5 | -1.7 | -11.9 | 0.0 | УР12 | -2.2 | 48.2 | 10.7 |
12 | III | II | УБ6 | 16.7 | 0.0 | -6.7 | УК5 | -2.5 | -17.9 | 0.0 | УР12 | -3.0 | 58.2 | 14.5 |
12 | III | III | УБ6 | 20.5 | 0.0 | -7.5 | УК5 | -3.3 | -23.8 | 0.0 | УР12 | -3.8 | 68.2 | 18.3 |
12 | III | IV | УБ6 | 24.2 | 0.0 | -8.4 | УК5 | -4.2 | -29.8 | 0.0 | УР12 | -4.7 | 78.2 | 22.0 |
Пролет L = 24 метра | ||||||||||||||
6 | I | I | УБ3 | 10.42 | 0 | -6.73 | УК1 | -5.75 | -15.58 | 0.00 | УР4 | -5.87 | 37.78 | 9.83 |
6 | I | II | УБ4 | 15.76 | 0 | -10.01 | УК2 | -9.03 | -22.76 | 0.00 | УР5 | -9.15 | 57.46 | 15.00 |
6 | I | III | УБ4 | 20.80 | 0 | -13.10 | УК2 | -12.12 | -30.55 | 0.00 | УР5 | -12.24 | 76.01 | 20.04 |
6 | I | IV | УБ4 | 25.92 | 0 | -16.02 | УК3 | -15.04 | -40.08 | 0.00 | УР6 | -15.16 | 93.55 | 25.17 |
6 | II | I | УБ3 | 10.50 | 0 | -7.02 | УК1 | -5.75 | -15.58 | 0.00 | УР4 | -5.91 | 38.79 | 9.92 |
6 | II | II | УБ4 | 15.84 | 0 | -10.30 | УК2 | -9.03 | -22.76 | 0.00 | УР5 | -9.19 | 58.46 | 15.09 |
6 | II | III | УБ4 | 20.88 | 0 | -13.39 | УК2 | -12.12 | -30.55 | 0.00 | УР5 | -12.28 | 77.01 | 20.13 |
6 | II | IV | УБ4 | 26.00 | 0 | -16.31 | УК3 | -15.04 | -40.08 | 0.00 | УР6 | -15.20 | 94.55 | 25.25 |
6 | III | I | УБ3 | 10.61 | 0 | -7.41 | УК1 | -5.75 | -15.58 | 0.00 | УР4 | -5.95 | 40.08 | 10.03 |
6 | III | II | УБ4 | 15.95 | 0 | -10.69 | УК2 | -9.03 | -22.76 | 0.00 | УР5 | -9.23 | 59.75 | 15.20 |
6 | III | III | УБ4 | 20.99 | 0 | -13.78 | УК2 | -12.12 | -30.55 | 0.00 | УР5 | -12.32 | 78.30 | 20.24 |
6 | III | IV | УБ4 | 26.11 | 0 | -16.70 | УК3 | -15.04 | -40.08 | 0.00 | УР6 | -15.24 | 95.84 | 25.36 |
9 | I | I | УБ4 | 11.64 | 0 | -5.61 | УК3 | -3.87 | -18.87 | 0.00 | УР6 | -4.10 | 43.68 | 10.51 |
9 | I | II | УБ5 | 16.90 | 0 | -7.88 | УК3 | -6.14 | -25.81 | 0.00 | УР7 | -6.37 | 64.09 | 15.55 |
9 | I | III | УБ5 | 22.16 | 0 | -9.79 | УК4 | -8.05 | -37.78 | 0.00 | УР8 | -8.28 | 81.29 | 20.81 |
9 | I | IV | УБ6 | 27.50 | 0 | -12.22 | УК4 | -10.48 | -43.06 | 0.00 | УР9 | -10.71 | 103.15 | 25.85 |
9 | II | I | УБ4 | 11.86 | 0 | -6.11 | УК3 | -3.87 | -18.87 | 0.00 | УР6 | -4.18 | 46.32 | 10.73 |
9 | II | II | УБ5 | 17.13 | 0 | -8.38 | УК3 | -6.14 | -25.81 | 0.00 | УР7 | -6.45 | 66.72 | 15.77 |
9 | II | III | УБ5 | 22.39 | 0 | -10.29 | УК4 | -8.05 | -37.78 | 0.00 | УР8 | -8.36 | 83.92 | 21.03 |
9 | II | IV | УБ6 | 27.71 | 0 | -12.72 | УК4 | -10.48 | -43.06 | 0.00 | УР9 | -10.79 | 105.78 | 26.07 |
9 | III | I | УБ5 | 12.35 | 0 | -6.96 | УК3 | -4.05 | -17.02 | 0.00 | УР6 | -4.39 | 51.06 | 11.00 |
9 | III | II | УБ5 | 17.40 | 0 | -9.05 | УК3 | -6.14 | -25.81 | 0.00 | УР6 | -6.48 | 69.88 | 16.04 |
9 | III | III | УБ5 | 22.65 | 0 | -10.96 | УК4 | -8.05 | -37.78 | 0.00 | УР8 | -8.39 | 87.09 | 21.29 |
9 | III | IV | УБ6 | 27.98 | 0 | -13.39 | УК4 | -10.48 | -43.06 | 0.00 | УР9 | -10.82 | 108.94 | 26.33 |
12 | I | I | УБ5 | 13.30 | 0 | -5.43 | УК5 | -2.86 | -22.44 | 0.00 | УР10 | -3.14 | 51.45 | 11.49 |
12 | I | II | УБ6 | 18.72 | 0 | -7.15 | УК5 | -4.59 | -29.75 | 0.00 | УР11 | -4.87 | 72.13 | 16.53 |
12 | I | III | УБ6 | 23.76 | 0 | -8.68 | УК5 | -6.12 | -39.68 | 0.00 | УР11 | -6.40 | 90.51 | 21.57 |
12 | I | IV | УБ6 | 28.94 | 0 | -10.16 | УК5 | -7.60 | -51.23 | 0.00 | УР11 | -7.88 | 108.22 | 26.75 |
12 | II | I | УБ6 | 14.11 | 0 | -6.33 | УК5 | -3.06 | -19.82 | 0.00 | УР11 | -3.48 | 58.86 | 11.92 |
12 | II | II | УБ6 | 19.15 | 0 | -7.86 | УК5 | -4.59 | -29.75 | 0.00 | УР11 | -5.01 | 77.23 | 16.96 |
12 | II | III | УБ6 | 24.19 | 0 | -9.40 | УК5 | -6.12 | -39.68 | 0.00 | УР11 | -6.54 | 95.61 | 22.00 |
12 | II | IV | УБ6 | 29.37 | 0 | -10.87 | УК5 | -7.60 | -51.23 | 0.00 | УР11 | -8.02 | 113.33 | 27.18 |
12 | III | I | УБ6 | 15.07 | 0 | -7.31 | УК5 | -3.11 | -20.02 | 0.00 | УР12 | -3.60 | 65.44 | 12.56 |
12 | III | II | УБ6 | 20.11 | 0 | -8.84 | УК5 | -4.64 | -29.91 | 0.00 | УР12 | -5.13 | 83.85 | 17.60 |
12 | III | III | УБ6 | 25.15 | 0 | -10.38 | УК5 | -6.18 | -39.80 | 0.00 | УР12 | -6.67 | 102.27 | 22.64 |
12 | III | IV | УБ6 | 30.19 | 0 | -11.91 | УК5 | -7.71 | -49.69 | 0.00 | УР12 | -8.20 | 120.68 | 27.68 |
Торцевая рама
Торцевые рамы (фахверк) реализованы по стоечно-балочной схеме с неразрезной балкой. Ригели и колонны здесь выполняются из тех же профилей Ш или Б по ГОСТ Р 57837 / ГОСТ 35087.
Прогоны
Прогоны из Z-образных профилей легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) шагом 3 метра. Также прогоны выступают в качестве распорок.
Таблица 3. Размеры сечения Z-образного прогона.Снеговой район | Сечения прогонов Z (h x b x t), мм | Масса 1 пог. м, кг |
---|---|---|
I | 200х60х3 | 7,78 |
II | 240х70х3 | 9,4 |
III | 270х80х3 | 10,6 |
IV | 320х80х4 | 15,4 |
Связи
Связевая система включает в себя:
- гибкие крестовые связи по покрытию и вертикальные связи по колоннам из круглого проката по ГОСТ 2590-2006;
- жесткие вертикальные связи из гнуто-сварных квадратных профилей по ГОСТ Р 30245-2012.
Узлы
Узел базы
Соединение колонн с фундаментами — шарнирные для всех типов колонн (основных и торцевых). Колонна крепится к фундаменту через опорную стальную пластину толщиной 25 мм, фиксируемую анкерами Ø 36 мм. Конструкция узла рассчитана на восприятие вертикальных нагрузок и горизонтальных нагрузок. Узлы базы имеют марку УБ.
Таблица 4. Параметры базовой пластины и привязок анкеров узла базы.
Марка узла | Анкер | Опорная плита | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D, мм | А, мм | с, мм |
Класс прочности |
t, мм | A, мм | B, мм |
Класс стали |
Kf1, мм |
|
УБ1 | 36 | 0 | 50 | 12.9 | 25 | 324 | 230 | С345 | 12 |
УБ2 | 36 | 0 | 50 | 12.9 | 25 | 364 | 279 | С345 | 12 |
УБ3 | 36 | 0 | 50 | 12.9 | 25 | 413 | 329 | С345 | 12 |
УБ4 | 36 | 0 | 50 | 12.9 | 25 | 512 | 330 | С345 | 12 |
УБ5 | 36 | 0 | 50 | 12.9 | 25 | 612 | 330 | С345 | 12 |
УБ6 | 36 | 0 | 50 | 12.9 | 25 | 728 | 330 | С345 | 12 |
Узел коньковый
Сопряжение ригеля в коньке жесткое: фланцевый узел с вутом. Болтовые соединения выполняются с контролируемым усилием затяжки для обеспечения проектной несущей способности узла. Класс стали элементов — С345. Классификация фланцевого узла по СП 16.13330: Iб+IIв+IIIб+IVв.
Таблица 5. Параметры привязок болтов конькового узла.
Марка узла | Болты | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | с1, мм | а1, мм | а2, мм | а3, мм | а4, мм | а5, мм | а6, мм | Класс прочности | |
УР1 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | — | 12.9 |
УР2 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | — | 12.9 |
УР3 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | — | 12.9 |
УР4 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 550 | 740 | 840 | 12.9 |
УР5 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 550 | 740 | 840 | 12.9 |
УР6 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 650 | 850 | 12.9 |
УР7 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 950 | 12.9 |
УР8 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 950 | 12.9 |
УР9 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 950 | 12.9 |
УР10 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 750 | 1000 | 12.9 |
УР11 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 750 | 1000 | 12.9 |
Таблица 6. Параметры торцевой пластины конькового узла.
Марка узла | Торцевая пластина | |||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Катет шва, мм | |
УР1 | 25 | 832 | 219 | 12 |
УР2 | 25 | 832 | 219 | 12 |
УР3 | 25 | 832 | 219 | 12 |
УР4 | 25 | 932 | 219 | 12 |
УР5 | 25 | 932 | 219 | 12 |
УР6 | 25 | 1024 | 219 | 12 |
УР7 | 25 | 1024 | 219 | 12 |
УР8 | 25 | 1126 | 240 | 12 |
УР9 | 25 | 1126 | 240 | 12 |
УР10 | 25 | 1232 | 219 | 12 |
УР11 | 25 | 1232 | 219 | 12 |
Узел сопряжения ригеля с колонной
Сопряжение ригеля с колонной — жесткое. Фланцевый узел запроектирован с вутом из двутавра того же сечения, что и ригель, распущенного по диагонали, длина вута — 1/10 пролета рамы (L). Класс стали элементов узла — С345. Классификация фланцевого узла по СП 16.13330: Iб+IIв+IIIб+IVв.
Таблица 7. Параметры привязок болтов узла сопряжения ригеля с колонной.
Марка узла | Болты | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d, мм | с, мм | а1, мм | а2, мм | а3, мм | а4, мм | а5, мм | а6, мм | а7, мм |
Класс прочности |
|
УР1 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | — | — | 12.9 |
УР2 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | — | — | 12.9 |
УР3 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | — | — | 12.9 |
УР4 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 550 | 740 | 840 | — | 12.9 |
УР5 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 550 | 740 | 840 | — | 12.9 |
УР6 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 650 | 850 | 950 | 12.9 |
УР7 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 950 | 1050 | 12.9 |
УР8 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 950 | 1050 | 12.9 |
УР9 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 950 | 1050 | 12.9 |
УР10 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 750 | 1000 | 1100 | 12.9 |
УР11 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 750 | 1000 | 1100 | 12.9 |
УР12 | 36 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 750 | 1000 | 1100 | 12.9 |
Таблица 8. Параметры торцевой пластины и оголовка узла сопряжения ригеля с колонной.
Марка узла | Торцевая пластина | Оголовок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
Длина H, мм |
Ширина G, мм |
Катет шва, мм |
Толщина, мм |
Длина F, мм |
Ширина, мм |
Катет шва, мм |
|
УР1 | 25 | 832 | 219 | 12 | 20 | 299 | 205 | 8 |
УР2 | 25 | 832 | 219 | 12 | 20 | 339 | 254 | 8 |
УР3 | 25 | 832 | 219 | 12 | 20 | 388 | 304 | 8 |
УР4 | 25 | 932 | 219 | 12 | 20 | 487 | 305 | 8 |
УР5 | 25 | 932 | 219 | 12 | 20 | 487 | 305 | 8 |
УР6 | 25 | 1024 | 219 | 12 | 20 | 487 | 305 | 8 |
УР7 | 25 | 1024 | 219 | 12 | 20 | 587 | 305 | 8 |
УР8 | 25 | 1126 | 240 | 12 | 20 | 587 | 305 | 8 |
УР9 | 25 | 1126 | 240 | 12 | 20 | 697 | 305 | 8 |
УР10 | 25 | 1232 | 219 | 12 | 20 | 587 | 305 | 8 |
УР11 | 25 | 1232 | 219 | 12 | 20 | 697 | 305 | 8 |
УР12 | 25 | 1240 | 220 | 12 | 20 | 703 | 305 | 8 |
Таблица 9. Параметры ребра и косынки узла сопряжения ригеля с колонной.
Марка узла | Ребро | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Толщина, мм |
D, мм |
Ширина, мм |
Катет шва, мм |
Y1 | Y2 | |
УР1 | 16 | 268 | 94 | 8 | 365 | 741 |
УР2 | 16 | 310 | 118.5 | 8 | 365 | 741 |
УР3 | 16 | 356 | 142.75 | 8 | 365 | 741 |
УР4 | 16 | 450 | 142.5 | 8 | 414 | 840 |
УР5 | 16 | 450 | 142.5 | 8 | 414 | 840 |
УР6 | 16 | 450 | 142.5 | 8 | 460 | 932 |
УР7 | 16 | 546 | 142 | 8 | 460 | 932 |
УР8 | 16 | 546 | 142 | 8 | 509.5 | 1032.5 |
УР9 | 16 | 650 | 141.5 | 8 | 509.5 | 1032.5 |
УР10 | 16 | 546 | 142 | 8 | 561 | 1137 |
УР11 | 16 | 650 | 141.5 | 8 | 561 | 1137 |
УР12 | 16 | 650 | 140.5 | 8 | 563 | 1143 |