Описание технического решения
В данном техническом решении представлены конструкции элементов перекрытия со скрытым ригелем на основе прокатных двутавров по ГОСТ 57837 / ГОСТ 35087.
В состав решения входят:
- чертежи элементов и узлов стальных скрытых ригелей в формате pdf;
- компоненты элементов скрытого ригеля, для ведущих CAD-систем: Tekla Structures и Model Studio CS.
Конструкции разработаны для применения в перекрытиях общественных зданий, таких как детские сады (ДОУ), школы, офисы, торговые и выставочные центры, гостиницы, с сеткой колонн 6×6 или 6×9 метров. Оно также подходит для перекрытий жилых зданий, производственных и складских помещений, антресолей логистических комплексов и административно-бытовых корпусов (АБК).
Описание конструктивных особенностей
Допустимая высота перекрытий составляет 300 мм и 350 мм. Необходимость строительного подъема должна быть предусмотрена инженером на этапе проектирования. Ригели перекрытия рассмотрены четырех типов:- Тип 1 — ригель из тавра, полученного роспуском прокатного двутавра (2), и приваренной нижней полкой из листового проката (1).
| Поз. | Состав | Класс стали | Габариты | Характеристики | Справочные величины | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В, см | В1, см | Е, см | Н1, см | Н, см | А, см2 | Ix, см4 | Wxmin, см3 | Р, кг/мп | 1Mcr, т*м | 2Lmax, м | 3Kэф | |||
| 1 | -400x16 | C345 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 50 Б1 | C390 | 400 | 199 | 100.5 | 246 | 262 | 110.2 | 12205 | 695 | 86.5 | 26.5 | 6.73 | 3.21 |
| 50 Б2 | 199 | 100.5 | 248 | 264 | 114.6 | 13433 | 784.4 | 90.0 | 29.5 | 6.66 | 3.01 | |||
| 50 Б3 | 200 | 100 | 250 | 266 | 121.1 | 14750 | 886 | 95.1 | 33.5 | 6.44 | 2.79 | |||
| 50 Б4 | 201 | 99.5 | 254 | 270 | 134.0 | 17115 | 1075 | 105.2 | 41 | 6.10 | 2.53 | |||
| 55 Б1 | 220 | 90 | 271.5 | 287.5 | 120.7 | 17070 | 930 | 94.7 | 35 | 7.13 | 2.65 | |||
| 55 Б2 | 220 | 90 | 273.5 | 289.5 | 126.4 | 18480 | 1040 | 99.2 | 40 | 6.75 | 2.43 | |||
| 55 Б3 | 221 | 89.5 | 276.5 | 292.5 | 138.3 | 24286 | 1220 | 108.6 | 46 | 7.72 | 2.32 | |||
| 60 Б1 | 199 | 100.5 | 298 | 314 | 124.3 | 20747 | 1047 | 97.5 | 39.5 | 7.68 | 2.43 | |||
| 60 Б2 | 200 | 100 | 300 | 316 | 131.2 | 22508 | 1166 | 103.0 | 44 | 7.48 | 2.30 | |||
| 60 Б3 | 201 | 99.5 | 302 | 318 | 139.7 | 24286 | 1289 | 109.6 | 48.5 | 7.32 | 2.22 | |||
| 60 Б4 | 202 | 99 | 306 | 322 | 155.0 | 27520 | 1519 | 121.7 | 53 | 7.59 | 2.26 | |||
- Тип 2 - ригель из тавра, полученного роспуском прокатного двутавра (1), и верхней полкой из листового проката (2);
| Поз. | Состав | Класс стали | Габариты | Характеристики | Справочные величины | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В, см | В1, см | Е, см | Н1, см | Н, см | А, см2 | Ix, см4 | Wxmin, см3 | Р, кг/мп | 1Mcr, т*м | 2Lmax, м | 3Kэф | |||
| 1 | 50 Ш1 | C390 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | -130x25 | C345 | 130 | 85 | 251 | 266 | 105.2 | 12560 | 831 | 82.6 | 24.5 | 7.49 | 3.36 | |
| -130х30 | 256 | 271 | 111.7 | 14002 | 952 | 87.7 | 28 | 7.31 | 3.11 | |||||
| -130х36 | 262 | 277 | 119.5 | 15640 | 1094 | 93.8 | 33.7 | 6.78 | 2.79 | |||||
| -130х40 | 266 | 281 | 124.7 | 16685 | 1185 | 97.9 | 34 | 7.17 | 2.87 | |||||
- Тип 3 - ригель из двух тавров, полученных роспуском прокатного двутавра (1 и 2), объединенных продольным сплошным стыковым швом.
| Поз. | Состав | Класс стали | Габариты | Характеристики | Справочные величины | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В, см | В1, см | Е, см | Н1, см | Н, см | А, см2 | Ix, см4 | Wxmin, см3 | Р, кг/мп | 1Mcr, т*м | 2Lmax, м |
3Kэф |
|||
| 1 | 40 К1 | C390 | 398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 К2 | 200 | 99 | 297 | 315 | 125.2 | 16874 | 834 | 98.3 | 32.3 | 7.64 | 2.99 | ||
| 20 К3 | 201 | 98.5 | 299 | 317 | 130.3 | 18693 | 950 | 102.3 | 36.8 | 7.43 | 2.73 | |||
| 20 К4 | 201 | 98.5 | 302 | 320 | 137.6 | 21235 | 1120 | 108.0 | 43.3 | 7.17 | 2.45 | |||
| 20 К5 | 202 | 98 | 304 | 322 | 143.1 | 22887 | 1238 | 112.4 | 47.9 | 6.98 | 2.31 | |||
| 20 К6 | 202 | 98 | 307 | 325 | 151.0 | 25172 | 1408 | 118.5 | 53.1 | 6.93 | 2.20 | |||
| 20 К7 | 203 | 97.5 | 310 | 328 | 159.0 | 27296 | 1574 | 124.8 | 59.3 | 6.73 | 2.06 | |||
| 20 К8 | 203 | 97.5 | 314 | 332 | 168.9 | 29864 | 1781 | 132.6 | 67.1 | 6.51 | 1.95 | |||
- Тип 4 - ригель из прокатного двутавра (2) с усилением нижней полки накладкой из листового проката (1).

| Поз. | Состав | Класс стали | Габариты | Характеристики | Справочные величины | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В, см | В1, см | Е, см | Н1, см | Н, см | А, см2 | Ix, см4 | Wxmin, см3 | Р, кг/мп | 1Mcr, т*м | 2Lmax, м | 3Kэф | |||
| 1 | -350x12 | C345 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 25 Ш2 | C390 | 176 | 87 | 249 | 261 | 110.6 | 11650 | 687 | 86.8 | 26 | 6.55 | 3.16 | |
| 25 Ш3 | 177 | 86.5 | 256 | 268 | 127.8 | 14375 | 857 | 100.3 | 32.5 | 6.47 | 2.94 | |||
| 1 | -400x12 | C345 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 30 Ш1 | C390 | 200 | 100 | 294 | 306 | 120.4 | 18100 | 870 | 94.5 | 33 | 8.02 | 2.86 | |
| 30 Ш2 | 201 | 99.5 | 300 | 312 | 135.4 | 21755 | 1060 | 106.3 | 40 | 7.95 | 2.66 | |||
| 20 K3 | 201 | 99.5 | 204 | 216 | 121.7 | 8996 | 621 | 95.5 | 23 | 5.72 | 4.34 | |||
| 20 K4 | 201 | 99.5 | 210 | 222 | 136.3 | 10800 | 750 | 107.0 | 28.5 | 5.54 | 3.91 | |||
| 20 K5 | 202 | 99 | 214 | 226 | 147.4 | 12108 | 842 | 115.7 | 32 | 5.53 | 3.75 | |||
| 20 K6 | 202 | 99 | 220 | 232 | 163.1 | 14050 | 974 | 128.0 | 36 | 5.70 | 3.69 | |||
| 1 | -400x12 | C345 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 25 K1 | C390 | 249 | 95.5 | 249 | 261 | 132.6 | 14162 | 825 | 104.1 | 31 | 6.68 | 3.36 | |
| 25 K2 | 250 | 95 | 250 | 262 | 145.1 | 16600 | 961 | 113.9 | 36 | 6.74 | 3.16 | |||
| 25 K3 | 251 | 94.5 | 253 | 265 | 155.0 | 18272 | 1064 | 121.7 | 40 | 6.68 | 3.04 | |||
| 25 K4 | 252 | 94 | 257 | 269 | 167.6 | 20476 | 1198 | 131.6 | 45 | 6.65 | 2.92 | |||
1Mcr , т*м - максимальный упругий изгибающий момент, который способно воспринять сечение балки во второй(эксплуатационной) стадии работы;
2Lmax, м - максимальный пролет на котором достигается значение (Mcr), при допустимом прогибе 1/200, при доле постоянных и длительных нагрузок 0.7 от суммарных;
3Кэф - условный коэффициент эффективности сечения, равный весу 1м.п балки, поделённому на (Mcr).
2Lmax, м - максимальный пролет на котором достигается значение (Mcr), при допустимом прогибе 1/200, при доле постоянных и длительных нагрузок 0.7 от суммарных;
3Кэф - условный коэффициент эффективности сечения, равный весу 1м.п балки, поделённому на (Mcr).
Параметры и условия применения
Условия применения решения предусматривают работу под полной нормативной нагрузкой до 0,97 т/м², с пролетами ригеля от 6 до 8 метров и пролетом несущей железобетонной плиты от 6 до 12 метров. Это делает технологию универсальной для широкого спектра строительных задач.- Уменьшение строительной высоты. Особенность в конструкции скрытого ригеля, заключающаяся в развитой нижней полке, на которую происходит опирание плиты, дает возможность реализовать плоский потолок, а также существенно увеличить пространство помещения (до 0.4 м на этаж).
- Минимизация "мокрых" процессов на стройке.
- Уменьшение затрат на огнезащиту. Понижение затратной части на огнезащиту обеспечено тем, что большая часть поверхности ригеля скрыта в теле перекрытия.
- Высокая скорость монтажа. Со сборными железобетонными плитами.
- Пониженная металлоемкость.
Преимущества
Состав тех. решения
Компоненты параметрических ригелей со скрытой опорной частью Tekla Structures. Оптимальное решение для перекрытий с чистовым потолком без выступающих элементов.
Каталог семейств ригелей. Элементы предназначены для устройства перекрытий со скрытым ригелем.
Еще по теме
ТУ на двутавры с размерами профилей-аналогов иностранных стандартов
PDF, 560.85 КБ