
Описание проката
Прокат с уклоном полок 12%, производится НТМК ЕВРАЗ в цехе прокатки широко-полочных балок (ЦПШБ).
Таблица доступности двутавров ГОСТ ЕВРАЗ НТМК
Наименование двутавра  | Доступность (периодичность прокатки)  | Соответствие профиля  | Комментарий  | 
№18  | Средняя* (по наличию заказов)  | ТУ 24107-044-00186269-2018  | Объем заказа на серию профилей должен быть не менее 500-1000 т. Прокатка — 1 раз в 1 квартал, двутавра №18 — 1-2 раза в год  | 
№19  | ГОСТ 5267.5-90  | ||
24М  | ГОСТ 19425-74  | ||
30М  | ГОСТ 19425-74  | ||
36М  | ГОСТ 19425-74  | ||
45М  | ГОСТ 19425-74  | 
Характеристика профиля и материала
Обозначение стали  | Нормативный документ на химический состав  | Нормативный документ на технические требования  | Условия поставки по длине, длина проката, м  | |
класс  | марка  | |||
—  | 3сп  | ГОСТ 380-2005  | ГОСТ 380-2005  | ЕВРАЗ НТМК: мерная 8,0-24,0, с градацией через 0,1 м; немерная ЕВРАЗ ЗСМК: мерная, кратная мерной, 6,0-12,0 м  | 
ГОСТ 19425-74  | ||||
—  | С255  | ГОСТ 27772-2015  | ГОСТ 27772-2015 ГОСТ 19425-74  | |
C345  | ||||
C355  | ||||
C390  | ||||
265  | 09Г2С 09Г2СД  | ГОСТ 19281-2014  | ГОСТ 19281 ГОСТ 19425-2014-74  | |
295  | ||||
325  | ||||
345  | 09Г2С  | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 55374-12  | ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 55374-12  | |
09Г2СД  | ||||
15ХСНД  | ||||
14ХГНДЦ  | ГОСТ 55374-12  | ГОСТ 55374-12  | ||
390  | 10ХСНД  | ГОСТ 19281-2014  | ГОСТ 19281-2014  | |
ГОСТ 55374-12  | ГОСТ 55374-12  | |||
Дополнительные возможности поставки
Помимо поставки двутавров по ГОСТ 19425 имеется возможность производства двутавров с уклоном полок по стандартам, приведенным в таблице ниже.
Профиль  | Размеры профиля, мм  | Площадь сечения, F, см 2  | Масса 1 м, кг  | Справочные величины для осей  | Производитель  | |||||||||||
h  | b  | s  | t  | R  | r  | I x , см 4  | W x , см 3  | S x , см 3  | i x , см  | I y , см 4  | W y , см 3  | i y , см  | ||||
Двутавр по ТУ 24107-044-00186269-2018  | ||||||||||||||||
18  | 180  | 90  | 5,1  | 8,1  | 9  | 3,5  | 23,4  | 18,4  | 1290  | 143  | 81,4  | 7,42  | 82,6  | 18,4  | 1,88  | ЕВРАЗ НТМК  | 
Двутавры по ГОСТ 8239-89  | ||||||||||||||||
12  | 120  | 64  | 4,8  | 7,3  | 7,5  | 3,0  | 14,7  | 11,50  | 350  | 58,4  | 33,7  | 4,88  | 27,9  | 41,9  | 1,38  | ЕВРАЗ ЗСМК  | 
14  | 140  | 73  | 4,9  | 7,5  | 8,0  | 3,0  | 17,4  | 13,70  | 572  | 81,7  | 46,8  | 5,73  | 41,9  | 11,50  | 1,55  | |
Область применения
Двутавры применяются в основном в качестве крановых путей подвесного грузоподъемного транспорта.