Выбор реализации мостовых сооружений зависит от критериев, которые повлияют на дальнейшую эксплуатацию.
В качестве технико-экономического обоснования в виде таблицы представлены три варианта реализации малых мостов с пролетами по 15 метров:
Таблица 1 — Варианты реализации мостовых сооружений
Критерий | Варианты реализации | ||
---|---|---|---|
1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | |
Категория автомобильной дороги | V | V | V |
Нормативные вертикальные нагрузки | АК11, НК11 | АК11, НК11 | АК11, НК11 |
Длина моста | 38,71м. | 38,71м. | 38,71м. |
Габарит | Г-4,5+1х1 | Г-4,5+1х1 | Г-4,5+1х1 |
Ширина проезжей части | 6,6м. | 6,6м. | 6,6м. |
Ширина полос безопасности | 2х0,75м. | 2х0,75м. | 2х0,75м. |
Количество полос движения | 1 (реверсивная полоса) | 1 (реверсивная полоса) | 1 (реверсивная полоса) |
Пролетные строения | Из прокатных двутавровых стальных балок, выполненных из атмосферостойкой стали 14ХГНДЦ | Из индивидуальных сварных двутавровых балок, выполненных из стали 15ХСНД | Из дощато-гвоздевых ферм, выполненных из пиломатериалов 1 сорта |
Таблица 2 — Сравнение основных объемов работ и материалов
Позиция | Наименование | Количество | Цена за единицу | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | |||
1 | Опоры крайние | |||||||
Сборный Ж/Б, м3 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 10032 | 179580 | 179580 | 179580 | |
Монолитный Ж/Б, м3 | 8.85 | 8.85 | 10.2 | 4600 | 40710 | 40710 | 46920 | |
2 | Опоры промежуточные | |||||||
Сборный Ж/Б, м3 | 16 | 16 | 16 | 10916 | 174660 | 174660 | 174660 | |
Монолитный Ж/Б, м3 | 4.7 | 4.7 | 7.2 | 4600 | 21620 | 21620 | 33120 | |
3 | Пролетное строение | |||||||
Лист (15ХСНД)t-12, т | — | 0.1 | — | 187980 | — | 18798 | — | |
Лист (15ХСНД)t-16, т | — | 4.97 | — | 189660 | — | 942610.2 | — | |
Лист (15ХСНД)t-25, т | — | 6.2 | — | 146000 | — | 905200 | — | |
Изготовление металлоконструкций, п.м. | — | 240 | — | 10.756 | — | 360000 | — | |
Двутавр 70Б3 из стали 14ХГНДЦ, т | 9.906 | — | — | 92600 | 917295.6 | — | — | |
Двутавр 25Б1 из стали 14ХГНДЦ, т | 0.85 | — | — | 93800 | 79730 | — | — | |
Двутавр 25Б1 из стали 14ХГНДЦ, т | — | 0.85 | — | 89000 | — | 75650 | — | |
Работы по сверлению и резке металлоконструкций, т | 10.756 | 12.12 | — | 15000 | 161340 | 181800 | — | |
Брус 130х180, м3 | — | — | 14.8 | 13500 | — | — | 199800 | |
Доска 40х200, м3 | — | — | 9.66 | 15000 | — | — | 144900 | |
Доска 100х180, м3 | — | — | 2.66 | 13500 | — | — | 35910 | |
Брус 100х130, м3 | — | — | 1.26 | 13500 | — | — | 17010 | |
Брус 150х180, м3 | — | — | 1.43 | 13500 | — | — | 19305 | |
Брус 150х130, м3 | — | — | 0.7 | 13500 | — | — | 9450 | |
Доска 50х180, м3 | — | — | 1.08 | 13500 | — | — | 14580 | |
Брус 190х200, м3 | — | — | 0.76 | 14000 | — | — | 10640 | |
Доска 50х200, м3 | — | — | 0.91 | 13500 | — | — | 12285 | |
Доска 50х150, м3 | — | — | 0.54 | 13500 | — | — | 7290 | |
Болт М16, кг | — | — | 536 | 460 | — | — | 246560 | |
Болт М20, кг | 40 | 40 | 846 | 560 | 22400 | 22400 | 473760 | |
Гвозди К5.0, кг | — | — | 520 | 200 | — | — | 104000 | |
Руберойд, м2 | — | — | 72 | 39 | — | — | 2808 | |
Окраска ПС м2 | — | 291 | — | 406 | — | 118172 | — | |
Капитальный ремонт ПС в процессе эксплуатации, раз | 2 | 2 | 8 | — | 638934 | 1216480 | 2079093.6 | |
Итого: по рыночным расценкам |
2236269.6 | 4257680.2 | 3811671.6 | |||||
100% | 190% | 170% | ||||||
Итого: по сметным расценкам |
4606540.21 | 5207603.39 | 4338630.37 | |||||
106% | 120% | 100% |
Сравнение расценок
Рисунок 1 — Сравнение расценок реализаций мостовых сооружений
Согласно п. 6.1 ГОСТ Р 58861— 2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков» установлены следующие межремонтные сроки проведения работ по ремонту и капитальному ремонту искусственных сооружений автомобильных дорог общего пользования:
Таблица 3 — Межремонтные сроки проведения работ
Наименование конструктивного элемента | Межремонтные сроки проведения работ | |
---|---|---|
по капитальному ремонту, лет | по ремонту, лет | |
Основные несущие металлические и сталежелезобетонные конструкции | 53 | 30 |
Основные несущие конструкции деревянных пролетных строений | 10 | 6 |
Вывод и рекомендации
Проанализировав данные таблицы «Сравнение основных объемы работ и материалов», а также локальные сметные расчеты и «межремонтные сроки проведения работ», сделаем следующие выводы:
- вариант №1 (Мостовое сооружение из двутавровых прокатных металлических балок из стали 14ХГНДЦ) согласно результатам оценки имеет самую низкую рыночную стоимость;
- варианты №2(Мостовое сооружение из сварных двутавровых балок) и №3 (Мостовое сооружение из дощато-гвоздевых ферм) согласно оценке рыночной стоимости, дороже на 90% и на 70% соответственно;
- вариант №3 (Мостовое сооружение из дощато-гвоздевых ферм) согласно результатам анализа локальных сметных расчетов, имеет самую низкую сметную стоимость;
- варианты №1 (Мостовое сооружение из двутавровых прокатных металлических балок из стали 14ХГНДЦ) и №2(Мостовое сооружение из сварных двутавровых балок) согласно локальным сметным расчетом дороже на 6% и на 20% соответственно.
Несмотря на то, что вариант №1 имеет сметную стоимость на 6% выше чем вариант №3, он имеет ряд значительных преимуществ, а именно:
- повышенный срок службы, а также повышенные межремонтные сроки (по сравнению с вариантом №3);
- отсутствие эксплуатационных затрат на антикоррозионную защиту;
- высокая скорость возведения за счет заводской готовности элементов пролетного строения.
На основании сравнения технико-экономических показателей конкурентоспособных вариантов проектных решений, а также основных эксплуатационных затрат, СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», а также положений «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» сделаем вывод, что к реализации рекомендован вариант 1 — пролетные строения из прокатных двутавров 70Б3 по ГОСТ Р 57837- 2017 из стали 14ХГНДЦ.