Двутавры в диапазоне 10Б до 18Б производятся на ЕВРАЗ ЗСМК на непрерывном стане 450, двутавры от 20Б и выше производятся на ЕВРАЗ НТМК на универсальном балочном стане ЦПШБ. Также НТМК производит двутавры дополнительных серий и сечения 15К, 15ДК.
Двутавры, производимые ЕВРАЗ
| Наименование | Геометрические размеры сечения | A, cм² | P, кг/м | Геометрические характеристики сечения | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h, мм | b, мм | s, мм | t, мм | hw, мм | bw, мм | r, мм | Ix, см⁴ | Wx, см³ | Sx, см³ | ix, cм | Iy, см⁴ | Wy, см³ | Sy, см³ | iy, cм | ||||
| 10Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 88.6 | 25.45 | 7 | 10.32 | 8.18 | 171.01 | 34.2 | 19.7 | 4.07 | 15.92 | 5.79 | 4.57 | 1.24 | |
| 12Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 107.4 | 30.1 | 7 | 11.03 | 8.79 | 257.36 | 43.8 | 24.94 | 4.83 | 22.39 | 7 | 5.49 | 1.42 | |
| 12Б2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 107.4 | 29.8 | 7 | 13.21 | 10.50 | 317.75 | 53 | 30.36 | 4.9 | 27.67 | 8.65 | 6.79 | 1.45 | |
| 14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 126.2 | 34.6 | 7 | 13.39 | 10.25 | 434.86 | 63.3 | 35.8 | 5.7 | 36.42 | 9.98 | 7.76 | 1.65 | |
| 14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 126.2 | 34.6 | 7 | 13.39 | 10.25 | 434.86 | 63.3 | 35.8 | 5.7 | 36.42 | 9.98 | 7.76 | 1.65 | |
| 14Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 126.2 | 34.6 | 7 | 13.39 | 10.25 | 434.86 | 63.3 | 35.8 | 5.7 | 36.42 | 9.98 | 7.76 | 1.65 | |
| 14Б2 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 126.2 | 34.15 | 7 | 16.43 | 13.03 | 541.22 | 77.3 | 44.17 | 5.74 | 44.92 | 12.31 | 9.62 | 1.65 | |
| 15К1 | 147 | 149 | 6 | 8.5 | 130 | 71.5 | 11 | 34.17 | 27.07 | 1 366.76 | 186 | 103.63 | 6.33 | 469.21 | 62.98 | 48.05 | 3.71 | |
| 15К2 | 150 | 150 | 7 | 10 | 130 | 71.5 | 11 | 40.14 | 31.82 | 1 641.33 | 218.8 | 123.04 | 6.40 | 563.28 | 75.1 | 57.36 | 3.75 | |
| 15К3 | 155 | 151 | 8.5 | 12.5 | 130 | 71.25 | 11 | 49.84 | 39.49 | 2 117.61 | 273.2 | 155.69 | 6.52 | 718.46 | 95.16 | 72.78 | 3.80 | |
| 15К4 | 160 | 152 | 10 | 15 | 130 | 71 | 11 | 59.64 | 46.8 | 2 629.16 | 328.6 | 189.67 | 6.64 | 879.66 | 115.74 | 88.65 | 3.84 | |
| 16Б1 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 145.2 | 39 | 9 | 16.18 | 12.83 | 689.28 | 87.8 | 49.55 | 6.53 | 54.43 | 13.27 | 10.35 | 1.83 | |
| 16Б2 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 145.2 | 38.5 | 9 | 20.09 | 15.96 | 869.29 | 108.7 | 61.93 | 6.58 | 68.31 | 16.66 | 13.05 | 1.84 | |
| 18Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 164 | 43.35 | 9 | 19.58 | 15.8 | 1 062.74 | 120.1 | 67.66 | 7.37 | 81.89 | 18 | 13.98 | 2.05 | |
| 18Б2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 164 | 42.85 | 9 | 23.95 | 18.99 | 1 316.96 | 146.3 | 83.21 | 7.42 | 100.85 | 22.16 | 17.3 | 2.05 | |
| 20Б1 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 184 | 47.25 | 11 | 27.16 | 21.33 | 1 844.26 | 184.4 | 104.73 | 8.24 | 133.91 | 26.78 | 20.97 | 2.22 | |
| 20Б2 | 203 | 101 | 6.5 | 9.5 | 184 | 47.25 | 11 | 32.19 | 25.33 | 2 218.49 | 218.6 | 124.99 | 8.30 | 163.93 | 32.46 | 25.5 | 2.26 | |
| 20Б3 | 208 | 102 | 8 | 12 | 184 | 47 | 11 | 40.24 | 31.92 | 2 852.62 | 274.3 | 158.46 | 8.42 | 213.5 | 41.86 | 33.02 | 2.30 | |
| 20К1 | 196 | 199 | 6.5 | 10 | 176 | 96.25 | 13 | 52.69 | 41.42 | 3 846.06 | 392.5 | 216.41 | 8.54 | 1 314.47 | 132.11 | 100.38 | 5.00 | |
| 20К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 176 | 96 | 13 | 63.53 | 49.92 | 4 715.63 | 471.6 | 262.75 | 8.62 | 1 601.53 | 160.15 | 121.91 | 5.02 | |
| 20К3 | 204 | 201 | 9 | 14 | 176 | 96 | 13 | 73.57 | 58.38 | 5 602.48 | 549.3 | 308.35 | 8.73 | 1 896.76 | 188.73 | 143.72 | 5.08 | |
| 20К4 | 210 | 201 | 10.5 | 17 | 176 | 95.25 | 13 | 88.27 | 69.99 | 6 962.62 | 663.1 | 376.57 | 8.88 | 2 303.59 | 229.21 | 174.72 | 5.11 | |
| 20К5 | 214 | 202 | 12 | 19 | 176 | 95 | 13 | 99.33 | 78.78 | 7 970.4 | 744.9 | 426.84 | 8.96 | 2 613.87 | 258.8 | 197.63 | 5.13 | |
| 20К6 | 220 | 202 | 14 | 22 | 176 | 94 | 13 | 114.97 | 91.20 | 9 488.15 | 862.6 | 500.34 | 9.08 | 3 027.75 | 299.78 | 229.45 | 5.13 | |
| 20К7 | 226 | 203 | 16 | 25 | 176 | 93.5 | 13 | 131.11 | 103.93 | 11 136.66 | 985.6 | 578.16 | 9.22 | 3 493.41 | 344.18 | 263.98 | 5.16 | |
| 20К8 | 234 | 203 | 18 | 29 | 176 | 92.5 | 13 | 150.87 | 119.58 | 13 375.48 | 1 143.2 | 679.29 | 9.42 | 4 053.99 | 399.41 | 306.76 | 5.18 | |
| 20Ш0 | 190 | 149 | 5 | 7 | 176 | 72 | 13 | 31.11 | 24.42 | 2 079.6 | 218.9 | 120.97 | 8.18 | 386.62 | 51.9 | 39.79 | 3.53 | |
| 20Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 176 | 72 | 13 | 39.01 | 30.58 | 2 689.74 | 277.3 | 154.28 | 8.30 | 507.16 | 67.62 | 51.85 | 3.61 | |
| 20Ш2 | 199 | 151 | 7.5 | 11.5 | 176 | 71.75 | 13 | 49.38 | 38.83 | 3 502.14 | 352 | 198.01 | 8.42 | 661.25 | 87.58 | 67.27 | 3.66 | |
| 20Ш3 | 204 | 152 | 9 | 14 | 176 | 71.5 | 13 | 59.85 | 47.47 | 4 362.01 | 427.7 | 243.18 | 8.54 | 821.37 | 108.08 | 83.18 | 3.71 | |
| 25Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 232 | 59.5 | 12 | 32.68 | 25.70 | 3 537.11 | 285.3 | 159.68 | 10.40 | 254.85 | 41.11 | 31.8 | 2.79 | |
| 25Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 232 | 59.5 | 12 | 37.66 | 29.6 | 4 051.73 | 324.1 | 182.93 | 10.37 | 293.85 | 47.02 | 36.55 | 2.79 | |
| 25Б3 | 255 | 126 | 7.5 | 11.5 | 232 | 59.25 | 12 | 47.62 | 37.77 | 5 238.16 | 410.8 | 233.88 | 10.49 | 384.79 | 61.08 | 47.67 | 2.84 | |
| 25Б4 | 260 | 127 | 9 | 14 | 232 | 59 | 12 | 57.68 | 45.75 | 6 481.01 | 498.5 | 286.25 | 10.6 | 480.06 | 75.6 | 59.24 | 2.89 | |
| 25К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 222 | 120.5 | 16 | 79.72 | 62.60 | 9 170.92 | 745.6 | 410.68 | 10.73 | 3 090.05 | 248.2 | 188.61 | 6.23 | |
| 25К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 222 | 120.5 | 16 | 92.18 | 72.42 | 10 832.61 | 866.6 | 480.25 | 10.84 | 3 648.81 | 291.9 | 221.88 | 6.29 | |
| 25К3 | 253 | 251 | 10 | 15.5 | 222 | 120.5 | 16 | 102.21 | 80.17 | 12 153.56 | 960.8 | 535.41 | 10.91 | 4 088.75 | 325.8 | 247.85 | 6.33 | |
| 25К4 | 257 | 252 | 11 | 17.5 | 222 | 120.5 | 16 | 114.82 | 91.00 | 13 927.17 | 1 083.8 | 607.67 | 11.01 | 4 672.01 | 370.79 | 282.18 | 6.38 | |
| 25К5 | 262 | 253 | 12.5 | 20 | 222 | 120.25 | 16 | 131.15 | 104.03 | 16 243.92 | 1 240 | 701.07 | 11.13 | 5 404.02 | 427.2 | 325.46 | 6.42 | |
| 25К6 | 267 | 253 | 14 | 22.5 | 222 | 119.5 | 16 | 147.13 | 116.66 | 18 593.24 | 1 392.8 | 793.96 | 11.24 | 6 080.59 | 480.68 | 366.65 | 6.43 | |
| 25К7 | 274 | 258 | 16 | 26 | 222 | 121 | 16 | 171.88 | 136.25 | 22 416.62 | 1 636.3 | 942.16 | 11.42 | 7 452.57 | 577.72 | 441.04 | 6.59 | |
| 25Ш0 | 240 | 174 | 6 | 9 | 222 | 84 | 16 | 46.84 | 37.17 | 4 981.13 | 415.1 | 229.64 | 10.31 | 791.75 | 91.01 | 69.84 | 4.11 | |
| 25Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 222 | 84 | 16 | 56.24 | 44.2 | 6 121.23 | 501.7 | 279.19 | 10.43 | 984.48 | 112.51 | 86.36 | 4.18 | |
| 25Ш2 | 249 | 176 | 8.5 | 13.5 | 222 | 83.75 | 16 | 68.59 | 53.83 | 7 624.69 | 612.4 | 343.94 | 10.54 | 1 229.33 | 139.7 | 107.41 | 4.23 | |
| 25Ш3 | 256 | 177 | 10.5 | 17 | 222 | 83.25 | 16 | 85.69 | 67.33 | 9 819.49 | 767.2 | 436.06 | 10.71 | 1 575.2 | 177.99 | 137.18 | 4.29 | |
| 25Ш4 | 264 | 182 | 13 | 21 | 222 | 84.5 | 16 | 107.5 | 85.24 | 12 751.44 | 966 | 556.26 | 10.89 | 2 116.49 | 232.58 | 179.7 | 4.44 | |
| 25Ш5 | 274 | 184 | 16 | 26 | 222 | 84 | 16 | 133.4 | 105.75 | 16 478.26 | 1 202.8 | 703.59 | 11.11 | 2 710.17 | 294.58 | 228.44 | 4.51 | |
| 30Б1 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 282 | 71.75 | 13 | 40.8 | 32 | 6 318.22 | 424 | 237.53 | 12.44 | 442 | 59.33 | 45.88 | 3.29 | |
| 30Б2 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 282 | 71.75 | 13 | 46.78 | 36.70 | 7 209.26 | 480.6 | 271.06 | 12.41 | 507.53 | 67.67 | 52.56 | 3.29 | |
| 30Б3 | 305 | 151 | 8 | 11.5 | 282 | 71.5 | 13 | 58.74 | 46.56 | 9 254.92 | 606.9 | 344.37 | 12.55 | 661.88 | 87.67 | 68.31 | 3.36 | |
| 30Б4 | 310 | 152 | 9.5 | 14 | 282 | 71.25 | 13 | 70.8 | 56.16 | 11 381.41 | 734.3 | 419.4 | 12.68 | 822.37 | 108.21 | 84.6 | 3.41 | |
| 30К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 270 | 145 | 18 | 110.8 | 87 | 18 848.66 | 1 265 | 694.64 | 13.04 | 6 241.19 | 417.47 | 316.82 | 7.51 | |
| 30К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 270 | 145 | 18 | 119.78 | 94 | 20 410.21 | 1 360.7 | 750.59 | 13.05 | 6 754.83 | 450.32 | 342.13 | 7.51 | |
| 30К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 270 | 145 | 18 | 134.78 | 105.83 | 21 535.21 | 1 435.7 | 806.84 | 12.64 | 7 104.76 | 465.89 | 358.04 | 7.26 | |
| 30К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 270 | 145 | 18 | 134.82 | 106.86 | 23 380.49 | 1 538.2 | 852.74 | 13.17 | 7 732.59 | 513.79 | 390.46 | 7.57 | |
| 30К5 | 308 | 301 | 12 | 19 | 270 | 144.5 | 18 | 149.56 | 118.57 | 26 362.99 | 1 711.9 | 953.96 | 13.28 | 8 642.78 | 574.27 | 436.61 | 7.61 | |
| 30К6 | 312 | 302 | 13 | 21 | 270 | 144.5 | 18 | 164.72 | 130.59 | 29 508.74 | 1 891.6 | 1 059.44 | 13.38 | 9 648.6 | 638.98 | 485.99 | 7.65 | |
| 30К7 | 316 | 302 | 14.5 | 23 | 270 | 143.75 | 18 | 180.85 | 143.42 | 32 732.42 | 2 071.7 | 1 167.93 | 13.45 | 10 569.09 | 699.94 | 533.09 | 7.65 | |
| 30Ш0 | 290 | 199 | 7 | 10 | 270 | 96 | 18 | 61.48 | 48.78 | 9 429.75 | 650.3 | 360.6 | 12.39 | 1 316.09 | 132.27 | 101.7 | 4.63 | |
| 30Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 270 | 96 | 18 | 72.38 | 56.83 | 11 338.3 | 771.3 | 429.51 | 12.52 | 1 603.26 | 160.33 | 123.28 | 4.71 | |
| 30Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 270 | 96 | 18 | 87.38 | 68.6 | 14 209.66 | 947.3 | 529.86 | 12.75 | 2 034.13 | 202.4 | 155.42 | 4.83 | |
| 30Ш3 | 306 | 203 | 11 | 18 | 270 | 96 | 18 | 105.56 | 83.73 | 17 455.33 | 1 140.9 | 644.63 | 12.86 | 2 515.46 | 247.83 | 190.85 | 4.88 | |
| 30Ш4 | 604 | 201 | 12.5 | 19 | 566 | 94.25 | 22 | 151.28 | 101.91 | 87 472.1 | 2 896.4 | 1 675.38 | 24.05 | 2 586.62 | 257.38 | 205.28 | 4.14 | |
| 35Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 328 | 84 | 14 | 52.68 | 41.42 | 11 094.49 | 641.3 | 358.09 | 14.51 | 791.54 | 90.98 | 70.11 | 3.88 | |
| 35Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 328 | 84 | 14 | 63.14 | 49.60 | 13 559.01 | 774.8 | 433.96 | 14.65 | 984.34 | 112.5 | 86.79 | 3.95 | |
| 35Б3 | 355 | 176 | 8.5 | 13.5 | 328 | 83.75 | 14 | 77.08 | 61.11 | 16 797.02 | 946.3 | 533.54 | 14.76 | 1 229.36 | 139.7 | 108.13 | 3.99 | |
| 35Б4 | 361 | 177 | 10 | 16.5 | 328 | 83.5 | 14 | 92.89 | 73.63 | 20 719.71 | 1 147.9 | 651.07 | 14.94 | 1 528.9 | 172.76 | 134.02 | 4.06 | |
| 35К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 312 | 169 | 20 | 139.03 | 109.08 | 31 247.91 | 1 827.4 | 1 001.17 | 14.99 | 10 542.21 | 605.87 | 459.67 | 8.71 | |
| 35К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 312 | 169 | 20 | 173.87 | 136.5 | 40 295.1 | 2 302.6 | 1 272.61 | 15.22 | 13 585.82 | 776.33 | 589.29 | 8.84 | |
| 35К3 | 355 | 351 | 13.5 | 21.5 | 312 | 168.75 | 20 | 196.48 | 154.21 | 46 230.77 | 2 604.6 | 1 448.66 | 15.34 | 15 506.81 | 883.58 | 671.24 | 8.88 | |
| 35К4 | 360 | 352 | 15 | 24 | 312 | 168.5 | 20 | 219.19 | 173.82 | 52 353.7 | 2 908.5 | 1 627.8 | 15.46 | 17 459.86 | 992.04 | 754.25 | 8.93 | |
| 35К5 | 365 | 353 | 16.5 | 26.5 | 312 | 168.25 | 20 | 242 | 191.9 | 58 667.44 | 3 214.7 | 1 810.04 | 15.57 | 19 445.3 | 1 101.72 | 838.34 | 8.96 | |
| 35Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 312 | 120.5 | 20 | 83.17 | 65.33 | 17 107.05 | 1 024.4 | 565.71 | 14.34 | 2 834.62 | 227.68 | 174.45 | 5.84 | |
| 35Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 312 | 120.5 | 20 | 101.51 | 79.67 | 21 676.5 | 1 275.1 | 706.03 | 14.61 | 3 650.97 | 292.08 | 223.45 | 6.00 | |
| 35Ш3 | 347 | 252 | 11 | 17.5 | 312 | 120.5 | 20 | 125.95 | 99.89 | 27 535.21 | 1 587 | 886.41 | 14.79 | 4 674.9 | 371.02 | 284.26 | 6.09 | |
| 35Ш4 | 354 | 254 | 13 | 21 | 312 | 120.5 | 20 | 150.67 | 119.48 | 33 692.45 | 1 903.5 | 1 072.31 | 14.95 | 5 745.8 | 452.43 | 347.18 | 6.18 | |
| 40Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 374 | 96 | 16 | 72.16 | 56.58 | 20 018.83 | 1 011.1 | 563.93 | 16.66 | 1 447.14 | 145.44 | 111.97 | 4.48 | |
| 40Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 374 | 96 | 16 | 84.12 | 66 | 23 704.43 | 1 185.2 | 663.13 | 16.79 | 1 736.39 | 173.64 | 133.82 | 4.54 | |
| 40Б3 | 406 | 201 | 9.5 | 16 | 374 | 95.75 | 16 | 102.05 | 80.90 | 29 352.45 | 1 445.9 | 813.38 | 16.96 | 2 169.89 | 215.91 | 166.74 | 4.61 | |
| 40Б4 | 412 | 202 | 11 | 19 | 374 | 95.5 | 16 | 120.1 | 95.24 | 35 196.83 | 1 708.6 | 966.65 | 17.12 | 2 616.25 | 259.03 | 200.47 | 4.67 | |
| 40К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 358 | 193.5 | 22 | 186.81 | 146.67 | 56 145.31 | 2 850 | 1 559.22 | 17.34 | 18 922.62 | 950.89 | 720.4 | 10.06 | |
| 40К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 358 | 193.5 | 22 | 218.69 | 171.67 | 66 621.41 | 3 331.1 | 1 836.23 | 17.45 | 22 412.67 | 1 120.63 | 849.93 | 10.12 | |
| 40К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 358 | 193.5 | 22 | 254.87 | 200.08 | 78 039.22 | 3 844.3 | 2 139.84 | 17.50 | 26 200.19 | 1 300.26 | 988.59 | 10.14 | |
| 40К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 358 | 193.5 | 22 | 295.39 | 231.92 | 92 771.14 | 4 481.7 | 2 513.15 | 17.72 | 31 026.87 | 1 532.19 | 1 165.56 | 10.25 | |
| 40К5 | 429 | 400 | 23 | 35.5 | 358 | 188.5 | 22 | 370.49 | 290.83 | 120 290.27 | 5 607.9 | 3 198.49 | 18.02 | 37 914.87 | 1 895.74 | 1 447.08 | 10.12 | |
| 40Ш1 | 383 | 299 | 9.5 | 12.5 | 358 | 144.75 | 22 | 112.91 | 88.58 | 30 554.32 | 1 595.5 | 880.73 | 16.45 | 5 576.07 | 372.98 | 285.42 | 7.03 | |
| 40Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 358 | 145 | 22 | 135.95 | 106.70 | 38 674.1 | 1 983.3 | 1 093.97 | 16.87 | 7 207.77 | 480.52 | 366.53 | 7.28 | |
| 40Ш3 | 397 | 302 | 12 | 19.5 | 358 | 145 | 22 | 164.89 | 129.42 | 47 846.38 | 2 410.4 | 1 339.96 | 17.03 | 8 962.48 | 593.54 | 453.33 | 7.37 | |
| 40Ш4 | 406 | 304 | 14.5 | 24 | 358 | 144.75 | 22 | 201.98 | 160.19 | 60 107.1 | 2 960.9 | 1 662 | 17.25 | 11 253.74 | 740.38 | 566.43 | 7.46 | |
| 40Ш5 | 418 | 309 | 17.5 | 30 | 358 | 145.75 | 22 | 252.2 | 199.98 | 77 867.25 | 3 725.7 | 2 114.9 | 17.57 | 14 776.27 | 956.39 | 732.65 | 7.65 | |
| 40Ш6 | 430 | 311 | 21 | 36 | 358 | 145 | 22 | 303.25 | 240.48 | 96 432.24 | 4 485.2 | 2 578.21 | 17.83 | 18 086.35 | 1 163.11 | 893.43 | 7.72 | |
| 40Ш7 | 446 | 313 | 25 | 44 | 358 | 144 | 22 | 369.09 | 292.60 | 122 543.61 | 5 495.2 | 3 204.85 | 18.22 | 22 547.07 | 1 440.71 | 1 109.25 | 7.82 | |
| 45Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 422 | 95.5 | 18 | 84.3 | 66.17 | 28 697.35 | 1 286.9 | 725.06 | 18.45 | 1 580.02 | 158.8 | 123.29 | 4.33 | |
| 45Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 422 | 95.5 | 18 | 96.76 | 76 | 33 450.76 | 1 486.7 | 839.53 | 18.59 | 1 871.57 | 187.16 | 145.46 | 4.40 | |
| 45Б3 | 456 | 201 | 10.5 | 17 | 422 | 95.25 | 18 | 115.43 | 91.51 | 40 710.41 | 1 785.5 | 1 012.55 | 18.78 | 2 307.62 | 229.61 | 178.81 | 4.47 | |
| 45Б4 | 462 | 202 | 12 | 20 | 422 | 95 | 18 | 134.22 | 106.45 | 48 197.42 | 2 086.5 | 1 188.75 | 18.95 | 2 756.66 | 272.94 | 213.01 | 4.53 | |
| 45Ш0 | 434 | 299 | 10 | 15 | 404 | 144.5 | 24 | 135.04 | 107.06 | 46 794.17 | 2 156.4 | 1 192.24 | 18.62 | 6 692.4 | 447.65 | 342.87 | 7.04 | |
| 45Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 404 | 144.5 | 24 | 157.38 | 123.58 | 56 069.13 | 2 548.6 | 1 412.44 | 18.88 | 8 111.31 | 540.75 | 413.8 | 7.18 | |
| 45Ш2 | 446 | 302 | 13 | 21 | 404 | 144.5 | 24 | 184.3 | 144.33 | 66 379.08 | 2 976.6 | 1 661.51 | 18.98 | 9 655.62 | 639.44 | 490.29 | 7.24 | |
| 45Ш3 | 452 | 304 | 15 | 24 | 404 | 144.5 | 24 | 211.46 | 166 | 77 050.83 | 3 409.3 | 1 915.99 | 19.09 | 11 258.33 | 740.68 | 569.04 | 7.30 | |
| 50Б1 | 492 | 199 | 8.8 | 12 | 468 | 95.1 | 20 | 92.38 | 72.5 | 36 841.89 | 1 497.6 | 853.45 | 19.97 | 1 581.96 | 158.99 | 124.86 | 4.14 | |
| 50Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 468 | 95 | 20 | 101.27 | 79.5 | 41 869.08 | 1 688.3 | 957.23 | 20.33 | 1 844.89 | 185.42 | 144.88 | 4.27 | |
| 50Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 468 | 95 | 20 | 114.23 | 89.67 | 47 846.06 | 1 913.8 | 1 087.59 | 20.47 | 2 140.79 | 214.08 | 167.48 | 4.33 | |
| 50Б4 | 508 | 201 | 12 | 20 | 468 | 94.5 | 20 | 139.99 | 111.00 | 59 953.57 | 2 360.4 | 1 348.82 | 20.69 | 2 717.85 | 270.43 | 212.23 | 4.41 | |
| 50Б5 | 516 | 202 | 15 | 24 | 468 | 93.5 | 20 | 170.59 | 135.24 | 73 345.26 | 2 842.8 | 1 642.68 | 20.74 | 3 315.53 | 328.27 | 260.04 | 4.41 | |
| 50Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 452 | 144.5 | 26 | 145.52 | 114.17 | 60 366.76 | 2 504.8 | 1 395.56 | 20.37 | 6 763.81 | 450.92 | 347.62 | 6.82 | |
| 50Ш2 | 487 | 300 | 14.5 | 17.5 | 452 | 142.75 | 26 | 176.34 | 138.42 | 71 863.01 | 2 951.3 | 1 666.63 | 20.19 | 7 897.76 | 526.52 | 409.42 | 6.69 | |
| 50Ш3 | 493 | 300 | 15.5 | 20.5 | 452 | 142.25 | 26 | 198.86 | 156.08 | 83 437.19 | 3 384.9 | 1 912.66 | 20.48 | 9 251.05 | 616.74 | 478.76 | 6.82 | |
| 50Ш4 | 499 | 300 | 16.5 | 23.5 | 452 | 141.75 | 26 | 221.38 | 173.83 | 95 277.59 | 3 818.7 | 2 161.4 | 20.75 | 10 604.77 | 706.98 | 548.21 | 6.92 | |
| 50Ш5 | 508 | 302 | 19 | 28 | 452 | 141.5 | 26 | 260.8 | 206.75 | 114 959.83 | 4 526 | 2 578.55 | 21.00 | 12 894.5 | 853.94 | 663.27 | 7.03 | |
| 55Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 516 | 105.25 | 24 | 113.36 | 89 | 55 677.42 | 2 050.7 | 1 164.94 | 22.16 | 2 405.54 | 218.69 | 171.67 | 4.61 | |
| 55Б2 | 547 | 220 | 10 | 15.5 | 516 | 105 | 24 | 124.74 | 97.92 | 62 784.45 | 2 295.6 | 1 301.49 | 22.43 | 2 761.34 | 251.03 | 196.56 | 4.71 | |
| 55Б3 | 553 | 221 | 12 | 18.5 | 516 | 104.5 | 24 | 148.63 | 117.87 | 75 321.22 | 2 724.1 | 1 554.49 | 22.51 | 3 342.92 | 302.53 | 237.99 | 4.74 | |
| 55Б4 | 560 | 222 | 14 | 22 | 516 | 104 | 24 | 174.86 | 138.67 | 89 907.11 | 3 211 | 1 842.2 | 22.68 | 4 032.05 | 363.25 | 286.76 | 4.80 | |
| 60Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 566 | 94.5 | 22 | 120.45 | 94.58 | 68 715.9 | 2 305.9 | 1 325.36 | 23.89 | 1 979.66 | 198.96 | 157.64 | 4.05 | |
| 60Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 566 | 94.5 | 22 | 134.41 | 105.5 | 77 632.25 | 2 587.7 | 1 489.36 | 24.03 | 2 278.16 | 227.82 | 180.72 | 4.12 | |
| 60Б3 | 604 | 201 | 12.5 | 19 | 566 | 94.25 | 22 | 151.28 | 119.99 | 87 472.1 | 2 896.4 | 1 675.38 | 24.05 | 2 586.62 | 257.38 | 205.28 | 4.14 | |
| 60Б4 | 612 | 202 | 15 | 23 | 566 | 93.5 | 22 | 181.97 | 144.33 | 106 509.5 | 3 480.7 | 2 026.68 | 24.19 | 3 182.62 | 315.11 | 253.12 | 4.18 | |
| 60Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 548 | 144 | 28 | 174.49 | 137 | 102 709.98 | 3 529.6 | 1 981.3 | 24.26 | 7 669.85 | 511.32 | 396.49 | 6.63 | |
| 60Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20.5 | 548 | 142 | 28 | 217.41 | 170.67 | 126 193.28 | 4 285 | 2 438.84 | 24.09 | 9 259.23 | 617.28 | 483.58 | 6.53 | |
| 60Ш3 | 597 | 300 | 18 | 24.5 | 548 | 141 | 28 | 252.37 | 198.08 | 150 035.32 | 5 026.3 | 2 869.72 | 24.38 | 11 069.15 | 737.94 | 578.58 | 6.62 | |
| 60Ш4 | 605 | 300 | 20 | 28.5 | 548 | 140 | 28 | 287.33 | 225.58 | 174 450.48 | 5 767 | 3 305.39 | 24.64 | 12 881.17 | 858.74 | 674.12 | 6.70 | |
| 60Ш5 | 616 | 302 | 23 | 34 | 548 | 139.5 | 28 | 338.13 | 268.05 | 210 467.04 | 6 833.4 | 3 941.46 | 24.95 | 15 686.68 | 1 038.85 | 817.44 | 6.81 | |
| 70Б1 | 691 | 260 | 12 | 15.5 | 660 | 124 | 24 | 164.74 | 129.33 | 125 922.2 | 3 644.6 | 2 094.79 | 27.65 | 4 557.35 | 350.57 | 276.64 | 5.26 | |
| 70Б2 | 697 | 260 | 13 | 18.5 | 660 | 123.5 | 24 | 183.64 | 144.17 | 147 101.94 | 4 186.63 | 2 392.68 | 28.19 | 5 437.68 | 418.28 | 328.41 | 5.44 | |
| 70Б3 | 702 | 261 | 14.5 | 21 | 660 | 123.25 | 24 | 210.26 | 166.75 | 167 085.07 | 4 760.3 | 2 736.06 | 28.19 | 6 248.49 | 478.81 | 378.1 | 5.45 | |
