МФК (апартаменты+общественные)
- площадь в пределах этажа 2700 м2;
- этажность 34;
- сетка осей 6х6 и 7.2х7.2;
- коммерческие помещения 2 этажа;
Базовые предпосылки
- эффект посчитан как разница между продажей дополнительных площадей и затратами на исполнение пилонов в СТЖБ-варианте;
- принцип «меньше колонн — лучше»;
- за базовый вариант выбран монолитный каркас;
- сечения элементов взяты не из проекта, а подобраны в результате расчета;
- стоимость материалов для расчета приведена в Таблице 1.
Таблица 1 — Стоимость материалов для расчета
Железобетон в «в деле», руб/м3 | Арматура, руб/т | Mеталлопрокат, руб/т | Анкерные упоры, руб/т |
---|---|---|---|
25000 | 52000 | 87000 | 300000 |
Сечения колонн
Рисунок 1 — Схемы сечения колонн
Таблица 2 — Сравнение сечений колонн
Тип колонны | Ширина сечения, мм | Высота сечения, мм | ||
---|---|---|---|---|
Сетка 6Х6, количество колонн на этаж: | 62 | |||
нижняя, в 4500, №1200, М50, 6х6, Н25, Qр1300k | 1 | Железобетонная (базовый) | 600 | 900 |
средняя, в 3000, №600, М25, 6х6, Н25, Qр1300k | 3 | Железобетонная (базовый) | 400 | 700 |
нижняя, в 4500, №1200, М50, 6х6, Н25, Qр1300k | 2 | Сталежелезобетонная "40К2" | 500 | 800 |
средняя, в 3000, №600, М25, 6х6, Н25, Qр1300k | 4 | Сталежелезобетонная "З0К4" | 350 | 500 |
Сетка 7.2Х7.2, количество колонн на этаж: | 54 | |||
нижняя, в 4500, №1730, М50, 7,2х7,2, Н25, Qр1300k | 1 | Железобетонная (базовый) | 700 | 1000 |
средняя, в 3000, №865, М25, 7,2х7,2, Н25, Qр1300k | 3 | Железобетонная (базовый) | 500 | 800 |
нижняя, в 4500, №1730, М50, 7,2х7,2, Н25, Qр1300k | 2 | Сталежелезобетонная "40К7" | 500 | 850 |
средняя, в 3000, №865, М25, 7,2х7,2, Н25, Qр1300k | 4 | Сталежелезобетонная "35К4" | 400 | 550 |
Расчет расходов
Таблица 3 — Расход материалов конструкций
Диаметр гибкой арматуры, мм | Площадь гибкой арматуры, мм2 | Площадь жесткой арматуры, мм2 | Габаритная площадь сечения, мм2 | Площадь сечения бетона, мм2 | Расход бетона, куб.м | Расход гибкой арматуры, кг | Расход жесткой арматуры, кг | Общий расход стали, кг | Отношение площадей сечений |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 11083 | 0 | 540000 | 528917 | 2.43 | 87.0 | 0.0 | 87.0 | базовая |
28 | 7389 | 0 | 280000 | 272611 | 0.84 | 58.0 | 0.0 | 58.0 | базовая |
32 | 8042 | 21869 | 400000 | 370089 | 1.80 | 63.1 | 200.0 | 263.1 | -25.9% |
25 | 4909 | 13482 | 175000 | 156609 | 0.53 | 38.5 | 105.8 | 144.4 | -37.5% |
36 | 18322 | 0 | 700000 | 681678 | 3.15 | 143.8 | 0.0 | 143.8 | базовая |
28 | 9651 | 0 | 400000 | 390349 | 1.20 | 75.8 | 0.0 | 75.8 | базовая |
36 | 10179 | 43829 | 425000 | 370992 | 1.91 | 79.9 | 344.1 | 424.0 | -39.3% |
28 | 6158 | 19648 | 220000 | 194194 | 0.66 | 48.3 | 154.2 | 202.6 | -45.0% |
Таблица 4 — Оценка работы
Вид работы | Стоимость |
---|---|
Стоимость бетонных работ | 25000 |
Стоимость арматуры | 50000 |
Стоимость изготовленного проката | 130000 |
Стоимость стадболтов | 300000 |
Половина этажности | 17 |
Площадь этажа | 2700 |
Стоимость продаваемой, руб/ м.кв. | 400000 |
Стоимость строительной части, руб/м.кв | 65000 |
Таблица 5 — Оценка материала
Стоимость железобетона «в деле», руб/м3 | Стоимость арматуры, руб/т | Стоимость проката, руб/т | Стоимость СТЖБ-упоров, руб/т | Суммарная стоимость колонн этажа, руб | Выход полезной площади | Разница в стоимости изготовления колонн | Эффект от реализации дополнительной площади | Суммарный эффект | Отношение эффекта к затратной части на CMP, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60750 | 4350 | — | — | 68615482 | 45331 | ||||
21000 | 2900 | — | 25190792 | 45605 | |||||
45000 | 3157 | 26000 | 6600 | 85117533 | 45478 | ||||
13125 | 1927 | 13758 | 4200 | 34792604 | 45716 | 26103863 | 103292000 | 77188137 | 1% |
78750 | 7191 | — | 78894191 | 45257 | |||||
30000 | 3788 | — | 31017400 | 45533 | |||||
47813 | 3995 | 44727 | 6600 | 94678075 | 45510 | ||||
16500 | 2417 | 20051 | 4200 | 39627867 | 45698 | 24394351 | 167076000 | 142681649 | 2% |
Таблица 6 — Суммарные технико-экономические показатели
СТЖБ пилоны с шагом 6Х6 сердечник из двутавра С390 | СТЖБ пилоны с шагом 7.2Х7.2 сердечник из двутавра С390 |
---|---|
40К2/30К4 эффект 91 000 000 дополнительной площади 260 м2 |
40К7/35К4 эффект 162 000 000 дополнительной площади 415 м2 |