Равнополочные горячекатаные углы

b h s r
Сортамент равнополочных горячекатаных углов, производимых ЕВРАЗ

Равнополочные углы в диапазоне от 25х3 до 125х12 производятся на ЕВРАЗ ЗСМК, а в диапазоне от 140х9 до 200х30 на ЕВРАЗ НТМК.

Наименование
Сортировать
 
Поиск
Геометрические размеры сечения A, cм²
Сортировать
 
Диапазон
 
P, кг/м
Сортировать
 
Диапазон
 
Геометрические характеристики сечения
h, мм
Сортировать
 
Диапазон
 
b, мм
Сортировать
 
Диапазон
 
s, мм
Сортировать
 
Диапазон
 
r, мм
Сортировать
 
Диапазон
 
Ix, см⁴
Сортировать
 
Диапазон
 
Wx, см³
Сортировать
 
Диапазон
 
ix, cм
Сортировать
 
Диапазон
 
r1, мм
Сортировать
 
Диапазон
 
x0, см
Сортировать
 
Диапазон
 
Ixy, см⁴
Сортировать
 
Диапазон
 
Ix0 max, см⁴
Сортировать
 
Диапазон
 
ix0 max, см
Сортировать
 
Диапазон
 
Iy0 min, см⁴
Сортировать
 
Диапазон
 
iy0 min, см
Сортировать
 
Диапазон
 
y0, см
Сортировать
 
Диапазон
 
Wy0, см³
Сортировать
 
Диапазон
 
25х3 25 25 3 3.5 1.43 1.12 0.81 0.46 0.75 1.2 0.73 0.47 1.29 0.95 0.34 0.49 0.49 0.33
25х4 25 25 4 3.5 1.86 1.46 1.03 0.59 0.74 1.2 0.76 0.59 1.62 0.93 0.44 0.48 0 0.41
32х3 32 32 3 4.5 1.86 1.46 1.77 0.77 0.97 1.5 0.89 1.03 2.8 1.23 0.74 0.63 0 0.59
32х4 32 32 4 4.5 2.43 1.91 2.26 1 0.96 1.5 0.94 1.32 3.58 1.21 0.94 0.62 0 0.71
35х3 35 35 3 4.5 2.04 1.6 2.35 0.93 1.07 1.5 0.97 1.37 3.72 1.35 0.97 0.69 0 0.71
35х4 35 35 4 4.5 2.67 2.1 3.01 1.21 1.06 1.5 1.01 1.75 4.76 1.33 1.25 0.68 0 0.88
40х3 40 40 3 5 2.35 1.85 3.55 1.22 1.23 1.7 1.09 2.08 5.63 1.55 1.47 0.79 0 0.95
40х4 40 40 4 5 3.08 2.42 4.58 1.6 1.22 1.7 1.13 2.68 7.26 1.53 1.9 0.78 0 1.19
45х5 45 45 5 5 4.29 3.37 8.03 2.51 1.37 1.7 1.3 4.71 12.74 1.72 3.33 0.88 0 1.81
50х4 50 50 4 5.5 3.89 3.05 9.21 2.54 1.54 1.8 1.38 5.42 14.63 1.94 3.8 0.99 0 1.95
50х5 50 50 5 5.5 4.8 3.77 11.2 3.13 1.53 1.8 1.42 6.57 17.77 1.92 4.63 0.98 0 2.3
50х6 50 50 6 5.5 5.69 4.47 13.07 3.69 1.52 1.8 1.46 7.65 20.72 1.91 5.43 0.98 0 2.63
56х5 56 56 5 6 5.41 4.25 15.97 3.96 1.72 2 1.57 9.41 25.36 2.16 6.59 1.1 0 2.97
63х4 63 63 4 7 4.96 3.9 18.86 4.09 1.95 2.3 1.69 11 29.9 2.45 7.81 1.25 0 3.26
63х5 63 63 5 7 6.13 4.81 23.1 5.05 1.94 2.3 1.74 13.7 36.8 2.44 9.52 1.25 0 3.87
63х6 63 63 6 7 7.28 5.72 27.06 5.98 1.93 2.3 1.78 15.9 42.91 2.43 11.18 1.24 0 4.44
70х5 70 70 5 8 6.86 5.38 31.94 6.27 2.16 2.7 1.9 18.7 50.67 2.72 13.22 1.39 0 4.92
70х6 70 70 6 8 8.15 6.39 37.58 7.43 2.15 2.7 1.94 22.1 59.64 2.71 15.52 1.38 0 5.66
70х7 70 70 7 8 9.42 7.39 42.98 8.57 2.14 2.7 1.99 25.2 68.19 2.69 17.77 1.37 0 6.31
70х8 70 70 8 8 10.67 8.37 48.16 9.68 2.12 2.7 1.02 28.2 76.35 2.68 19.97 1.37 0 6.99
75х5 75 75 5 9 7.39 5.8 39.53 7.21 2.31 3 2.02 23.1 62.65 2.91 16.41 1.49 0 5.74
75х6 75 75 6 9 8.78 6.89 46.57 8.57 2.3 3 2.06 27.3 73.87 2.9 19.28 1.48 0 6.62
75х7 75 75 7 9 10.15 7.96 53.34 9.89 2.29 3 2.1 31.2 84.61 2.89 22.07 1.47 0 7.43
75х8 75 75 8 9 11.5 9.02 59.84 11.18 2.28 3 2.15 35 94.89 2.87 24.8 1.47 0 8.16
75х9 75 75 9 9 12.83 10.07 66.1 12.43 2.27 3 2.18 38.6 104.72 2.86 27.48 1.46 0 8.91
80х6 80 80 6 9 9.38 7.36 56.97 9.8 2.47 3 2.19 33.4 90.4 3.11 23.54 1.58 0 7.6
80х7 80 80 7 9 10.85 8.51 65.31 11.32 2.45 3 2.23 38.3 103.6 3.09 26.97 1.58 0 8.55
80х8 80 80 8 9 12.3 9.65 73.36 12.8 2.44 3 2.27 43 116.39 3.08 30.32 1.57 0 9.44
90х6 90 90 6 10 10.61 8.33 82.1 12.49 2.78 3.3 2.43 48.1 130 3.5 33.97 1.79 0 9.88
90х7 90 90 7 10 12.28 9.64 94.3 14.45 2.77 3.3 2.47 55.4 149.67 3.49 38.94 1.78 0 11.15
90х8 90 90 8 10 13.93 10.93 106.11 16.36 2.76 3.3 2.51 62.3 168.42 3.48 43.8 1.77 0 12.34
90х9 90 90 9 10 15.6 12.2 118 18.29 2.75 3.3 2.55 68 186 3.46 48.6 1.77 0 13.48
100х6.5 100 100 6.5 12 12.82 10.06 122.1 16.69 3.09 4 2.68 71.4 193.46 3.89 50.73 1.99 0 13.38
100х7 100 100 7 12 13.75 10.79 130.59 17.9 3.08 4 2.71 76.4 207.01 3.88 54.16 1.98 0 14.13
100х8 100 100 8 12 15.6 12.25 147.19 20.3 3.07 4 2.75 86.3 233.46 3.87 60.92 1.98 0 15.66
100х10 100 100 10 12 19.24 15.1 178.95 24.97 3.05 4 2.83 110 283.83 3.84 74.08 1.96 0 18.51
100х12 100 100 12 12 22.8 17.9 208.9 29.47 3.03 4 2.91 122 330.95 3.81 86.84 1.95 0 21.1
110х7 110 110 7 12 15.15 11.89 175.61 21.83 3.4 4 2.96 106 278.54 4.29 72.68 2.19 0 17.36
110х8 110 110 8 12 17.2 13.5 198.17 24.77 3.39 4 3 116 314.51 4.28 81.83 2.18 0 19.29
125х8 125 125 8 14 19.69 15.46 294.36 32.2 3.87 4.6 3.36 172 466.76 4.87 121.98 2.49 0 25.67
125х9 125 125 9 14 22 17.3 327.48 36 3.86 4.6 3.4 192 520 4.86 135.88 2.48 0 28.26
125х10 125 125 10 14 24.33 19.1 359.82 39.74 3.85 4.6 3.45 211 571.04 4.84 148.59 2.47 0 30.45
125х12 125 125 12 14 28.89 22.68 422.23 47.06 3.82 4.6 3.53 248 670.02 4.82 174.43 2.46 0 34.94
140х9 140 140 9 14 24.72 19.41 465.72 45.55 4.34 4.6 3.76 274 739.42 5.47 192.03 2.79 0 35.92
140х10 140 140 10 14 27.33 21.45 512.29 50.32 4.33 4.6 3.82 301 813.62 5.46 210.96 2.78 0 39.05
140х12 140 140 12 14 32.49 25.5 602.49 59.66 4.31 0 3.9 354 956.98 5.43 248.01 2.76 0 44.97
160х10 160 160 10 16 31.43 24.67 774.24 66.19 4.96 5.3 4.3 455 1 229.1 6.25 319.33 3.19 0 52.52
160х11 160 160 11 16 34.42 27.02 844.21 72.44 4.95 5.3 4.35 496 1 340.06 6.24 347.77 3.18 0 56.53
160х12 160 160 12 16 37.39 29.35 912.89 78.62 4.94 5.3 4.39 537 1 450 6.23 375.78 3.17 0 60.53
160х14 160 160 14 16 43.57 34.2 1 046.47 90.77 4.92 5.3 4.47 615 1 662.13 6.2 430.81 3.16 0 68.15
160х16 160 160 16 16 49.07 38.52 1 175.19 102.64 4.89 5.3 4.55 690 1 865.73 6.17 484.64 3.14 0 75.92
160х18 160 160 18 16 54.79 43.01 1 290.24 114.24 4.87 5.3 4.63 771 2 061.03 6.13 537.46 3.13 0 82.08
160х20 160 160 20 16 60.4 47.41 1 418.85 125.6 4.85 5.3 4.7 830 2 248.26 6.1 589.43 3.12 0 90.02
180х11 180 180 11 16 38.8 30.47 1 216.44 92.47 5.6 5.3 4.85 716 1 933.1 7.06 499.78 3.59 0 72.86
180х12 180 180 12 16 42.19 33.12 1 316.62 100.41 5.59 5.3 4.89 776 2 092.78 7.04 540.45 3.58 0 78.15
200х12 200 200 12 18 47.1 3 697 1 822.78 124.61 6.22 6 5.37 1 073 2 896.16 7.84 749.4 3.99 0 98.68
200х14 200 200 14 18 54.6 42.8 2 097 144.17 6.2 6 5.46 1 236 3 333 7.81 861 3.97 0 111.5
200х16 200 200 16 18 61.98 48.65 2 362.57 163.37 6.17 6 5.54 1 393 3 755.39 7.78 969.74 3.96 0 123.77
200х20 200 200 20 18 76.54 60.08 2 871.47 200.37 6.12 6 5.7 1 689 4 860.42 7.72 1 181.92 3.93 0 146.62
200х25 200 200 25 18 94.29 74.02 3 466.21 245.59 6.06 6 5.89 2 028 5 494.04 7.63 1 438.38 3.91 0 172.68
200х30 200 200 30 18 111.54 87.56 4 019.6 288.57 6 6 6.07 2 332 6 351.05 7.55 1 698.16 3.89 0 193.06
Не нашли ответ на свой вопрос?
Напишите нам. Наши инженеры готовы обсудить задачу и дать профессиональную консультацию
На сайте используются cookie-файлы, которые помогают показывать Вам самую актуальную информацию. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даете согласие на использование ваших метаданных и Cookie-файлов.